Fiche technique
Bande étanche
Bande étanche
- adhérence accrue
- pour locaux humides et extérieur
- haute élasticité
- bonne résistance aux substances chimiques
- largeur 120 mm
- âme centrale caoutchouc
![[Translate to Französisch:] Kiesel-Dichtband](/uploads/tx_usercrikieselproducts/K_Dichtband.png)
Par le rajout de non-tissé des deux côtés et d'une bande centrale doublée en fibre, la bande étanche Kiesel se laisse parfaitement coller. De par sa largeur de 120 mm, elle est idéale pour le traitement des arêtes horizontales et verticales. Traitement complémentaire dans les systèmes Okamul DF (SPEC) et Servoflex DMS 1K Plus SuperTec et Servoflex DMS 1K rapide SuperTec.
Maroufler soigneusement la bande étanche dans la première passe (appliquée grassement dans les angles) en prenant soin de respecter un recouvrement de 6 cm au moins au niveau des raccords. Terminer l'ouvrage en appliquant dès que possible la ou les couches suivantes. D'une manière générale se reporter à la fiche technique de l'enduit utilisé.
| Remarques (env.) | Valeur | Tolérance |
|---|---|---|
| Largeur totale | 120 mm | ± 3 mm |
| Epaisseur | 0,66 mm | ± 0,1 mm |
| Poids total | 364 g/m² | ± 75 g/m² |
| Force de traction maximale en longueur | 120 N/15 mm | ≥ 85 N/15 mm |
| Force de traction maximale en largeur | 25 N/15 mm | ≥ 15 N/15 mm |
| Allongement de rupture en longueur | 70 % | ≥ 50 % |
| Allongement de rupture en largeur | 300 % | ≥ 200 % |
| Résistance pression max. | 2 bar | ≥ 1,5 bar |
| Valeur SD | 16 m | ≥ 7 m |
| Perméabilité | ≥ 1,5 bar | |
| Résistance min. aux UV | ≥ 500 h | |
Résistance aux Produits chimiques | Résistance après 7 jours à température ambiante dans les produits chimiques suivants | + = résistand 0 =affaibli - = non résistand |
| Acide chlorydrique 3 % | interne | + |
| Acide sulfurique 35 % | interne | + |
| Acide citrique 100 g/l | interne | + |
| Acide lactique 5 % | interne | + |
| Chlorure de sodium 0,3 g/l | interne | + |
| Eau salée (20 g / l de sel de mer) | interne | + |
| Lessive de potasse 3 % / 20 % | interne | + / + |
| Définition | Numéro d'article | EAN |
|---|---|---|
| Rouleau de 50 m | 60010 | 4015705600109 |
| Rouleau de 10 m | 60009 | 4015705600093 |
Les indications contenues dans cette fiche technique sont basées sur les expériences faites et ne sont fournies qu'à titre de consignes générales. Nous déclinons toute responsabilité quant au résultat des travaux car nous n'avons aucune influence sur une mise en œuvre et sur les conditions de pose adéquates. Il est recommandé d'effectuer des essais pratiques avant chaque utilisation.
Situation: 12.06.2019/ma-lo